Caratteristiche principali :
* La funzionalità di schermo multi-touch curvo apre le porte alla prossima generazione di hardware per giochi da casinò.
* Design del display curvo esperienza utente avvincente
* Risoluzione 4K Ultra HD 3840 x 2180---Supertura eccezionale, ideale per guardare video ad alta risoluzione e giocare con impostazioni al massimo.
* Tempo di risposta di 6 ms----- Riduce le prestazioni solide per un gioco e un lavoro video precisi.
* Ultra Wide-Color più ampia gamma di colori per un'immagine vivida
* VGA, porta display, interfaccia HDMI
* Design industriale totalmente unico
* Soluzione migliorata per slot machine da casinò, giochi, segnaletica, chioschi e altri terminali di informazione pubblica
* Verticale o orizzontale.
* Piegatura personalizzata e configurazione del monitor disponibili

| LCD Monitor | ||
| Raggio di curvatura | 1500 R | |
| Tipo di display | Rapporto 16: 9, pannello TFT-LCD IPS curvo da 43 pollici | |
| Area Attiva | 941.184 x 529.416 (millimetro) | |
| Dimensioni monitor (L*A*P) | 950 x 533 x 27 (millimetro) | |
| Risoluzione suggerita | 3840 x 2180 | |
| Colori di supporto | 1,07 B | |
| Luminosità (Typ.) | Pannello LCD puro | 350cd/m2 |
| Con Monitor Touch | 320cd/m2 | |
| Tempo di risposta (typ.) | 6 ms | |
| Angolo di visione (Typ.atCR>10)) | Orizzontale (sinistra/destra) | 89°/ 89° o Totale 178° |
| Verticale (su/giù) | 89°/ 89° o Totale 178° | |
| Rapporto di contrasto (typ.) | 1100:01:00 | |
| Ingresso video | VGA/HDMI/DP | |
| Frequenza (H/V) | 15 ~ 80KHz / 55 ~ 75Hz | |
| Alimentazione | Tipo: Interno | |
| Tensione di visualizzazione: DC24V | Tensione di ingresso (linea): 100-240VAC, 47-63Hz | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento. | 0 ~ 50 °C |
| RH operativo | 10% ~ 90% | |
| Temperatura di archiviazione. | -20 ~ 60 °C | |
| Stoccaggio RH | 5% ~ 90% | |
| MTBF | ≥30.000 Ore | |
| Durata della retroilluminazione a LED (Typ.) | ≥30.000 Ore | |
| Consumo energetico | 120W Max. | |
| Interfaccia di montaggio | 1. VESA | |
| 2. Staffa di montaggio, montaggio orizzontale o verticale | ||
| Controllo OSD | Pulsanti | AUTO,+,POTENZA,-,MENU |
| Funzione | Luminosità,ContrastRatio,Regolazione automatica,Fase,Orologio,H/VLocation,Lingue,Funzione,Reset | |
| RegolareGaranzia | 1 anno | |
| Schermo tattile | ||
| Tipo di tocco | Touchscreen capacitivo proiettato curvo da 43 pollici | |
| Input tocco | USB | |
| Tempo di risposta | ≤10ms | |
| Durezza | 7 ore | |
| Trasmissione luminosa | ≥85% | |
| Sistema di supporto | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Area Attiva | 941.184 x 529.416 (millimetro) | |
| Spessore del vetro di copertura | 5±0.2 (millimetro) | |
| Test tattile | ≥ 50.000.000 | |
| Tensione di ingresso | DC5V±5% | |

