Descrizione
Parametri tecnici
Descrizione del prodotto:Monitor da gioco LED HDMI 32'' 1920X1080 PCAP 400cd/M2
Alta luminosità: monitor da gioco a LED 400cd/M2, monitor da gioco a LED 1920X1080, pannello LCD PCAP da 32 pollici
Caratteristiche del monitor tattile LED Deco Frame:
Integrato con pannello touch PCAP per la massima qualità dell'immagine
Pannelli di generazione futura introdotti gradualmente senza modifiche esterne
Pannello di alta qualità con elevata luminosità, rapporto di contrasto e ampio angolo di visione
Effetti LED Halo su tutto il bordo della cornice
| Quantità di ordine minimo : | 20 pz | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Dettagli sul confezionamento : | cartoni | Tempi di consegna : | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Capacità di fornitura: | 1000 unità al mese |
| Luogo d'origine: | Cina | Marchio: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE.FC,Rohs | Numero di modello: | LED RCS-TM320- |
| Tipo di visualizzazione: | Rapporto 16:9, LCD TFT da 32 pollici | Area attiva: | 698,4 X 392,85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del monitor: | 784,2 X 498,2 X 62,8 (mm) | Risoluzione: | 1920X1080 @60Hz, 1080P |
| Supporta i colori: | 16.7M | Ingresso/interfaccia video: | VGA/DVI/HDMI |
| Frequenza: | 37.9-80KHz/60-75Hz | Alimentazione elettrica: | DC12V ± 5 percento |
